Сайты из категории:    
# наименование месяц всего
пос. хиты пер. пос. хиты пер.
1. Ирта-FAX 223738 275699 76 6298973 8875360 10309
2. Спутниковое телевидение в Луганске 190099 254304 17 6387086 8854661 1331
3. Бесплатка 164477 678697 36 1811744 7005235 3242
4. Лугамама 125430 433230 12 4379681 16624231 922
5. CXiD-Info 123130 174335 51 6618306 10307071 14377
6. Восточный вариант 118115 179715 86 3302639 4953648 4430
7. Интернет-портал Стаханова 57428 101844 14 3497164 7022504 1567
8. CityNews 56145 73217 74 4407926 5950207 11388
9. НЕДЕЛЯ+ еженедельник 51897 95503 20 302239 559721 629
10. Золотые страницы Украины, Луганщина 41483 53997 15 2720451 4245708 3704
11. Демпинг 40707 78976 18 4237932 8457864 7268
12. Магазон 25060 53568 19 2708514 6618858 2724
13. Работа в Луганске 23239 42137 14 1058338 2097448 2095
14. Заря Луганск 22411 31479 27 787360 1298320 740
15. Дружба 22178 32969 13 23683 34967 14
16. Поле надежды 18263 21419 8 4977218 6633234 5688
17. КК "Навигатор" 17101 21691 9 1195661 1686353 3325
18. Луганский футбол 16513 26454 13 749757 1211784 881
19. Бомонд 14634 27867 18 1868153 2981869 5698
20. Луганский областной Совет 13828 23593 5 897403 1550455 3138
21. PCMarket 13809 38573 24 841477 2432361 3802
22. XXI век 13340 16739 12 317568 423130 792
23. Краса 13030 23773 9 204024 388214 282
24. Сайт болельщиков Зари 12720 25889 23 395407 808275 458
25. Фан-сайт ФК Заря Луганск 12267 21885 6 791793 1421640 1964
26. Молодогвардеец 10757 11880 39 1490548 1764710 3223
27. Донбасс тур 10390 14575 9 111703 184366 101
28. Кречет 9408 20448 8 634270 1811684 1544
29. СтройДом 8623 15072 10 202178 373871 406
30. Сегодня в Алчевске 7872 14790 6 29377 54618 40
31. Стальная симфония 7817 10589 5 307518 452941 798
32. Информационный центр коммунальных услуг 7316 12346 6 554312 1116023 2186
33. Деловая Луганщина 7109 8580 12 210871 277723 789
34. Компьютерный всесвит 7080 18070 15 369434 979509 8317
35. КПИ-Сервис 7050 12322 12 166443 386686 730
36. Digital Service 6859 9552 7 1270277 2048675 6843
37. Первомайск 6648 15542 4 363991 786585 440
38. Краснодон 6175 9506 7 27982 44156 74
39. Давление света 6170 7863 23 400696 512005 495
40. Блеск 5636 9272 9 185689 354679 362
41. Свердловск 5428 6882 5 316167 524198 456
42. TiR-Lugansk 5319 7361 5 278717 428960 425
43. Пивной блог Асеева Юрия 4672 5985 10 64074 86151 333
44. Colosseum 4542 7744 7 99638 171392 224
45. Краснодон - наш город 4416 5743 4 475418 957857 580
46. Activshop 4262 8829 8 202070 508530 2718
47. Интернет-магазин Мирра Люкс 4165 6975 5 561424 1649260 1902
48. Бытовые товары 4106 6326 10 262190 524815 1293
49. Power UP 3782 9174 16 128492 300068 951
50. Интех 3749 6264 61 374262 521545 9136
51. Новости Луганщины 2888 3227 5 220058 270032 518
52. Playbot - цифровые развлечения 2879 3842 9 193765 307250 957
53. Мир Спорта 2759 4753 15 19226 39448 190
54. Луганский трамвай 2423 3550 6 152514 261259 533
55. Мир камня 2150 2983 4 294507 500527 603
56. Гудвилл 2041 8911 3 2041 8911 3
57. VERA 1979 5662 4 88220 280289 328
58. ООО Фрейя 2010 1909 2154 7 20292 23322 147
59. Chip 1668 3056 10 39942 77157 605
60. Кировск 1616 2713 5 127668 297211 368
61. Доска объявлений 1610 1994 6 108554 141151 419
62. Луганет 1597 2403 7 927971 1790468 2589
63. Сеть магазинов Горящих путевок 1595 2099 6 65690 92702 320
64. Мир Техники 1507 1864 5 96426 128366 1605
65. Виртуальный мир 1494 1823 9 81938 118715 1356
66. СТС Стройматериалы 1423 1784 5 176915 265248 720
67. СтахИнфо 1286 1679 7 131722 224825 236
68. Отделение ИД Фонда СНС Украины в г. Стаханове 1257 1554 4 53279 65360 293
69. Луганский Чат 1203 2340 8 6037 9868 32
70. Попасная 1135 1362 4 390417 455672 872
71. Амур 1107 1320 5 77649 112214 413
72. Rubicon 1071 1609 4 46124 73880 336
73. Сайт луганских Бизнесменов 1059 1213 9 71667 85251 662
74. Коровай 1002 1234 5 235362 326128 1525
75. Пантера 931 1492 29 29947 45295 266
76. Луга-Нова, ЗАО 751 1351 4 75411 144335 975
77. Burbon 738 1666 7 14996 30045 223
78. Труба 728 1010 3 12620 17280 124
79. Erotic Land 723 2190 7 171586 545616 2188
80. Эдда, ООО 718 1067 4 81022 127519 455
81. Заказ такси 701 990 7 5946 8891 162
82. Беркут 669 996 7 669 996 7
83. Агрохим 607 913 21 41279 69287 478
84. Луганська філія ДП УДЦР 560 657 5 31918 43187 284
85. ЛугЭко-Дом 539 781 5 14121 21229 229
86. Центр лечения по методу Довженко 490 843 6 12958 21803 202
87. Луганский городской совет 485 615 6 675796 1202219 2519
88. Все для дома 485 564 9 50525 85543 1767
89. Монолит Луганск 435 661 4 4956 7494 92
90. Давня Луганщина 429 471 5 23462 31408 454
91. Средняя школа № 7 417 647 7 9021 22466 143
92. Луганский областной медико-биологический лицей 366 561 8 5320 9138 328
93. Цифра 357 421 10 48939 72013 718
94. "Планета-плюс" 354 391 4 42890 55405 1080
95. ЛуганскКанцОпт, ООО 345 563 3 27969 52952 1173
96. Земляки 328 453 7 1664 2542 37
97. Строительные и ремонтные работы 326 442 3 5974 8156 84
98. Сервисный центр РМ 316 418 3 32034 46150 903
99. Луганская студенческая лига КВН 309 388 7 25831 43174 303
100. Служба безопасности Ирбис, ООО 298 479 4 9731 16869 222
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Загружаем от minfin.com.ua…



Яндекс.Метрика