Сайты из категории:    
# наименование неделя всего
пос. хиты пер. пос. хиты пер.
1. Ирта-FAX 82407 100416 11 6298454 8874564 10308
2. Бесплатка 33681 139173 4 1810772 7001425 3242
3. Спутниковое телевидение в Луганске 28388 37987 1 6385587 8852559 1331
4. CXiD-Info 27094 37769 4 6617797 10306321 14376
5. Лугамама 25446 88508 1 4378801 16620977 922
6. Восточный вариант 21953 35815 15 3301853 4952549 4430
7. Интернет-портал Стаханова 10655 18801 1 3496788 7021898 1567
8. CityNews 10504 13873 9 4407645 5949837 11386
9. Золотые страницы Украины, Луганщина 8576 11433 2 2720255 4245474 3704
10. НЕДЕЛЯ+ еженедельник 8180 13399 2 302075 559450 629
11. Демпинг 7307 13907 2 4237499 8457032 7267
12. Работа в Луганске 6418 10895 0 1058185 2097194 2095
13. Дружба 5839 9424 1 23505 34765 14
14. Заря Луганск 4089 6072 1 787222 1298102 739
15. Поле надежды 3798 4428 2 4977105 6633098 5688
16. КК "Навигатор" 3577 4460 0 1195575 1686252 3325
17. Луганский футбол 3569 5806 1 749598 1211527 880
18. Луганский областной Совет 2983 5120 0 897334 1550368 3138
19. Фан-сайт ФК Заря Луганск 2889 5850 0 791672 1421388 1964
20. Бомонд 2886 5630 2 1868058 2981669 5698
21. Краса 2665 5100 1 203964 388031 282
22. PCMarket 2600 7707 4 841392 2432162 3802
23. Сайт болельщиков Зари 2589 5767 2 395326 808061 457
24. XXI век 2576 3189 1 317460 423004 792
25. Кречет 1909 4154 2 634197 1811527 1544
26. Донбасс тур 1884 2583 1 111639 184287 101
27. СтройДом 1659 2938 1 202123 373777 406
28. Стальная симфония 1602 2142 0 307486 452902 798
29. Сегодня в Алчевске 1470 2613 0 29321 54519 40
30. Деловая Луганщина 1445 1760 0 210849 277700 789
31. Краснодон 1425 2304 1 27943 44100 74
32. Компьютерный всесвит 1343 3465 2 369396 979415 8317
33. Первомайск 1317 3171 0 363938 786416 440
34. Digital Service 1284 1791 0 1270236 2048616 6843
35. КПИ-Сервис 1227 2345 5 166394 386603 730
36. TiR-Lugansk 1227 1685 1 278699 428934 425
37. Молодогвардеец 1213 1727 7 1490286 1764409 3223
38. Давление света 1182 1543 1 400665 511965 495
39. Свердловск 1007 1248 0 316150 524175 456
40. Colosseum 1001 1777 0 99590 171314 224
41. Интернет-магазин Мирра Люкс 871 1438 1 561405 1649217 1902
42. Информационный центр коммунальных услуг 858 1421 0 554311 1116022 2186
43. Краснодон - наш город 842 1115 0 475389 957811 580
44. Activshop 814 1728 0 202027 508419 2718
45. Power UP 777 1883 3 128466 299984 951
46. Бытовые товары 775 1240 2 262150 524752 1293
47. Блеск 772 1287 3 185676 354657 362
48. Интех 737 1282 2 374249 521529 9136
49. Пивной блог Асеева Юрия 716 963 1 64039 86104 333
50. Мир Спорта 606 1087 5 19210 39430 190
51. Playbot - цифровые развлечения 563 765 1 193739 307219 957
52. Гудвилл 479 1989 0 2027 8832 3
53. Луганский трамвай 435 564 0 152498 261238 533
54. Мир камня 426 554 0 294497 500514 603
55. ООО Фрейя 2010 423 484 0 20278 23305 147
56. VERA 400 1091 0 88207 280255 328
57. Новости Луганщины 358 419 0 220051 270024 518
58. Луганет 357 537 1 927971 1790468 2589
59. Отделение ИД Фонда СНС Украины в г. Стаханове 352 458 0 53276 65357 293
60. Луганский Чат 344 748 1 6024 9836 32
61. Кировск 321 524 0 127660 297203 368
62. Chip 320 625 0 39934 77133 605
63. Доска объявлений 320 399 0 108547 141143 419
64. Виртуальный мир 304 356 2 81935 118712 1356
65. Сеть магазинов Горящих путевок 291 371 0 65678 92686 319
66. Мир Техники 277 344 0 96418 128358 1605
67. СтахИнфо 270 374 1 131714 224816 236
68. СТС Стройматериалы 264 327 0 176908 265239 720
69. Rubicon 251 380 0 46115 73865 336
70. Сайт луганских Бизнесменов 240 279 0 71664 85248 662
71. Амур 240 278 0 77647 112212 413
72. Пантера 200 323 1 29939 45280 266
73. Попасная 187 214 0 390408 455663 872
74. Эдда, ООО 164 291 0 81019 127516 455
75. Луга-Нова, ЗАО 148 286 0 75409 144331 975
76. Беркут 146 222 0 662 988 7
77. Труба 139 193 0 12616 17269 124
78. Заказ такси 135 198 1 5945 8889 162
79. Агрохим 124 182 2 41275 69280 478
80. Луганский городской совет 123 150 1 675795 1202218 2519
81. Все для дома 117 130 2 50522 85539 1767
82. Луганська філія ДП УДЦР 111 133 1 31912 43178 284
83. Центр лечения по методу Довженко 109 179 0 12958 21803 202
84. Давня Луганщина 107 113 1 23454 31400 454
85. ЛугЭко-Дом 101 151 0 14117 21212 229
86. Земляки 91 151 0 1660 2534 37
87. Сервисный центр РМ 73 108 0 32032 46146 903
88. "Планета-плюс" 73 83 0 42886 55401 1080
89. Средняя школа № 7 68 115 0 9019 22463 143
90. ЛуганскКанцОпт, ООО 65 111 0 27967 52948 1173
91. Луганская студенческая лига КВН 65 74 0 25822 43162 303
92. Управление госслужбы в Луганской области 63 207 0 49421 191714 281
93. Строительные и ремонтные работы 62 79 0 5973 8155 84
94. Соняшник 61 90 0 18905 24636 177
95. Цифра 61 79 2 48939 72013 718
96. Дизайн-студия Капитошка 60 103 0 9716 16242 146
97. Служба безопасности Ирбис, ООО 56 89 0 9731 16869 222
98. Юсупжанов и Король 56 61 0 183037 215011 405
99. Храм Великомученика и целителя Пантелеимона 55 74 0 26534 37451 812
100. TourProfi 54 99 0 1678 2471 54
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Загружаем от minfin.com.ua…



Яндекс.Метрика